Linearray-Mikrofonsystem PEM 975 Pult-Ebenen-Mikrofon
Technische Daten
Richtcharakteristik | horizontal | Keule |
vertikal | Niere |
Erfassungswinkel | horizontal | 30 Grad |
vertikal | 120 Grad |
Akustische Arbeitsweise | Druckgratientenempfänger |
Übertragungsbereich | 40 Hz bis 18.000 Hz |
Empfindlichkeit bei 1 kHz | 775 mV/ Pa |
Ersatzgeräuschpegel | nach CCIR 468-4 | 24 dB |
nach DIN EN 60268-4 | 15 dB-A |
Grenzschalldruckpegel bei 0,5 % Klirrfaktor Verstärkung | 12 dB | 104 dB |
0 dB | 116 dB |
-12 dB | 128 dB |
-24 dB | 140 dB |
-36 dB | 152 dB |
Anschlussarmatur | | XLR5M |
Gewicht | 1,07 kg |
Länge | 343 mm |
Durchmesser | Schutzkorb | 40 mm |
Verstärker | 25 mm |
Farbe | nickel matt, dunkel bronze |
Netzspannung | 230/ 115 V AC |
Netzspannung | ±10%, 50/60 Hz |
Gewicht | 1,6 kg |
Breite | 221 mm |
Tiefe | 169 mm |
Höhe | 45 mm |
Frequenzgänge
PEM 975

Polardiagramme
PEM 975 horizontal

PEM 975 vertikal

Lieferumfang
im Pultgehäuse, Netzanschlussgerät N 975, Mikrofonanschlusskabel C 975.1, (wahlweise mit Winkeladapter C 975.1 W), im Koffer 450 mm x 350 mm x 160 mm |
|
nickel matt | Bestellnummer: 2111142 |
  |   |
|
dunkel bronze | Bestellnummer: 2111143 |
  |   |
|
Optionen & Zubehör
Kabel


C 975.1, schwarz
Mikrofonanschlusskabel, 10m
schwarz
Bestellnummer: 202224